功率半导体业务
相控可控硅/二极管模块
 
 
Type Datasheet/
Drawing
VDRM,VRRM
[V]
VDSM=VDRM
VRSM=VRRM+100V
ITAVM / TC
[A / °C]
@180° Sine
ITSM
[A]
@ 10ms
Tjmax
ʃi2t
[A2S]
@ 10ms
Tjmax
VT / IT
[ V / A ]
@25°C
V(TO)
[V]
@Tjmax
rT
[mΩ]
@Tjmax
RthJC
[°C/W]
@180° Sine
per chip
Rthchm
[°C/W]
per chip
Tjmax
[ °C]
20mm Solder Contact
Base GDTD25 800 --- 1800 25 /85 480 1152 1.80 / 75 0.90 12.00 0.95 0.2 125
Plate GDTD40 800 --- 1800 40/ 85 850 3612 1.95 / 200 1.00 4.50 0.69 0.2 125
GDTD50 800 --- 1800 50 / 85 1250 7812 1.65 / 200 0.90 3.50 0.60 0.2 125
GDTD70 800 --- 1800 70/ 85 1450 10512 1.85 / 250 0.90 3.50 0.38 0.2 125
GDTD95 800 --- 1800 95 / 85 1750 15312 1.65 / 300 0.90 2.00 0.30 0.2 125
GDTD106 800 --- 1800 106 / 85 1900 18050 1.65 / 300 0.90 2.00 0.30 0.2 130
34mm Pressure Contact
Base GDTD140 800 --- 1800 140 / 85 4000 80000 1.47 / 450 0.90 1.15 0.22 0.06 125
Plate GDTD162 800 --- 1800 162 / 85 4400 96800 1.45 / 500 0.85 0.95 0.20 0.06 125
50mm Pressure Contact
Base GDTD170 800 --- 1800 170/ 85 5000 125000 1.65 / 600 0.95 1.00 0.17 0.04 125
Plate GDTD210 800 --- 1800 210/ 85 5800 168000 1.65 / 700 1.00 0.85 0.13 0.04 125
GDTD250 800 --- 1800 250/ 85 8000 320000 1.53 / 600 0.85 1.00 0.11 0.04 125
GDTD330 800 --- 1800 330/ 80 8000 320000 1.40 / 750 0.84 0.58 0.115 0.04 130
60mm Pressure Contact
Base GDTD460 800 --- 1800 460/ 83 15500 1201000 1.60 / 1400 0.88 0.45 0.074 0.02 130
Plate GDTD600 800 --- 1600 600/ 85 14000 980000 1.27 / 1500 0.80 0.23 0.059 0.02 125
 
返回上一页
Copyright © 2015 上海硅都科技有限公司 All Rights Reserved.  沪ICP备15022516号     首页  |  产品世界  |  联系我们